公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2022-001266 | CVE-2020-8559 | 服务器E版 | kubernetes | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001265 | CVE-2020-8565 | 服务器E版 | kubernetes | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001264 | CVE-2020-8566 | 服务器E版 | kubernetes | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001263 | CVE-2020-12625 | 服务器D版 | roundcube | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001262 | CVE-2020-12626 | 服务器D版 | roundcube | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001261 | CVE-2020-12640 | 服务器D版 | roundcube | 严重 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001260 | CVE-2020-12641 | 服务器D版 | roundcube | 严重 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001259 | CVE-2020-13964 | 服务器D版 | roundcube | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001258 | CVE-2020-13965 | 服务器D版 | roundcube | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001257 | CVE-2020-15562 | 服务器D版 | roundcube | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001256 | CVE-2020-16145 | 服务器D版 | roundcube | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001255 | CVE-2020-35730 | 服务器D版 | roundcube | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001254 | CVE-2021-2022 | 服务器D版 | mariadb-10.3 | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001253 | CVE-2021-26925 | 服务器D版 | roundcube | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001252 | CVE-2021-2154 | 服务器D版 | mariadb-10.3 | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001251 | CVE-2021-2166 | 服务器D版 | mariadb-10.3 | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001250 | CVE-2021-2194 | 服务器D版 | mariadb-10.3 | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001249 | CVE-2020-10766 | 服务器D版 | kernel-4.19 | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001248 | CVE-2020-11725 | 服务器D版 | kernel-4.19 | 高危 | 2022-12-16 | 详情 |
UTSA-2022-001247 | CVE-2020-15780 | 服务器D版 | kernel-4.19 | 中危 | 2022-12-16 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录