公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2022-000398 | CVE-2022-1621 | 桌面专业版 | vim | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000397 | CVE-2022-2344 | 桌面专业版 | vim | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000396 | CVE-2022-2345 | 桌面专业版 | vim | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000395 | CVE-2022-2879 | 服务器E版 | golang | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000394 | CVE-2022-2880 | 服务器E版 | golang | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000393 | CVE-2022-3172 | 服务器E版 | kubernetes | 未知 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000392 | CVE-2022-34169 | 服务器E版 | bcel | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000391 | CVE-2022-39955 | 服务器E版 | mod_security_crs | 严重 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000390 | CVE-2022-39956 | 服务器E版 | mod_security_crs | 严重 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000389 | CVE-2022-39957 | 服务器E版 | mod_security_crs | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000388 | CVE-2022-39958 | 服务器E版 | mod_security_crs | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000387 | CVE-2022-41556 | 服务器E版 | lighttpd | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000386 | CVE-2022-41715 | 服务器E版 | golang | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000385 | CVE-2019-10241 | 服务器E版 | jetty | 中危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000384 | CVE-2022-30767 | 服务器E版 | uboot-tools | 严重 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000383 | CVE-2022-25255 | 服务器E版 | qt5-qtbase | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000382 | CVE-2022-27664 | 服务器E版 | golang | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000381 | CVE-2022-37797 | 服务器E版 | lighttpd | 高危 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000380 | CVE-2022-40674 | 服务器E版 | expat | 严重 | 2022-10-31 | 详情 |
UTSA-2022-000379 | CVE-2022-21233 | 服务器E版 | microcode_ctl | 中危 | 2022-10-31 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录