公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-001462 | CVE-2021-35631 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001461 | CVE-2021-35632 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001460 | CVE-2021-35633 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 低危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001459 | CVE-2021-35634 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001458 | CVE-2021-35635 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001457 | CVE-2021-35636 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001456 | CVE-2021-35637 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001455 | CVE-2021-35638 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001454 | CVE-2021-35639 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001453 | CVE-2021-35640 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 低危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001452 | CVE-2021-35641 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001451 | CVE-2021-35642 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001450 | CVE-2021-35643 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001449 | CVE-2021-35644 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001448 | CVE-2021-35645 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001447 | CVE-2021-35646 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001446 | CVE-2021-35647 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001445 | CVE-2021-35648 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001444 | CVE-2022-21245 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001443 | CVE-2022-21249 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 低危 | 2023-05-23 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录