公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-000112 | CVE-2021-35331 | 桌面专业版 | tcl8.6 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000111 | CVE-2021-41160 | 桌面专业版 | freerdp2 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000110 | CVE-2021-46669 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000109 | CVE-2021-20299 | 桌面专业版 | openexr | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000108 | CVE-2022-1350 | 桌面专业版 | ghostscript | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000107 | CVE-2022-27445 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000106 | CVE-2022-27447 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000105 | CVE-2022-27448 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000104 | CVE-2022-27449 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000103 | CVE-2022-27452 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000102 | CVE-2022-27376 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000101 | CVE-2022-27377 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000100 | CVE-2022-27378 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000099 | CVE-2022-27379 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000098 | CVE-2022-27380 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000097 | CVE-2022-27381 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000096 | CVE-2022-27383 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000095 | CVE-2022-27384 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000094 | CVE-2022-27386 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000093 | CVE-2022-27387 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录