公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2022-000458 | CVE-2022-3626 | 服务器E版 | libtiff | 中危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000457 | CVE-2022-3627 | 服务器E版 | libtiff | 中危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000456 | CVE-2021-3580 | 服务器A版 | gnutls | 高危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000455 | CVE-2022-34903 | 服务器A版 | gnupg2 | 中危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000454 | CVE-2022-3032 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000453 | CVE-2022-3033 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000452 | CVE-2022-3034 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000451 | CVE-2022-36059 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000450 | CVE-2022-40956 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000449 | CVE-2022-40957 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000448 | CVE-2022-40958 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000447 | CVE-2022-40959 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000446 | CVE-2022-40960 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000445 | CVE-2022-40962 | 服务器A版 | thunderbird | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000444 | CVE-2022-40674 | 服务器A版 | thunderbird | 严重 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000443 | CVE-2022-40674 | 服务器A版 | expat | 严重 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000442 | CVE-2021-36690 | 服务器D版 | sqlite3 | 高危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000441 | CVE-2022-35737 | 服务器D版 | sqlite3 | 高危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000440 | CVE-2022-0351 | 桌面专业版 | vim | 高危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000439 | CVE-2021-43400 | 服务器D版 | bluez | 严重 | 2022-10-31 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录