公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2022-000478 | CVE-2022-40617 | 服务器D版 | strongswan | 高危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000477 | CVE-2022-42010 | 服务器D版 | dbus | 中危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000476 | CVE-2022-42011 | 服务器D版 | dbus | 中危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000475 | CVE-2022-42012 | 服务器D版 | dbus | 中危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000474 | CVE-2022-37454 | 服务器D版 | python3.7 | 严重 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000473 | CVE-2021-46848 | 服务器E版 | libtasn1 | 严重 | 2022-11-04 | 详情 |
UTSA-2022-000472 | CVE-2022-3515 | 服务器E版 | libksba | 严重 | 2022-11-04 | 详情 |
UTSA-2022-000471 | CVE-2022-43680 | 服务器E版 | expat | 高危 | 2022-11-04 | 详情 |
UTSA-2022-000470 | CVE-2022-2553 | 服务器A版 | booth | 中危 | 2022-11-03 | 详情 |
UTSA-2022-000469 | CVE-2022-38177 | 服务器A版 | bind | 高危 | 2022-11-03 | 详情 |
UTSA-2022-000468 | CVE-2022-38178 | 服务器A版 | bind | 高危 | 2022-11-03 | 详情 |
UTSA-2022-000467 | CVE-2022-41317 | 服务器E版 | squid | 未知 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000466 | CVE-2022-38177 | 服务器C版 | bind | 高危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000465 | CVE-2022-38178 | 服务器C版 | bind | 高危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000464 | CVE-2022-41741 | 服务器E版 | nginx | 高危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000463 | CVE-2022-41742 | 服务器E版 | nginx | 高危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000462 | CVE-2022-3570 | 服务器E版 | libtiff | 中危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000461 | CVE-2022-3597 | 服务器E版 | libtiff | 中危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000460 | CVE-2022-3598 | 服务器E版 | libtiff | 中危 | 2022-11-02 | 详情 |
UTSA-2022-000459 | CVE-2022-3599 | 服务器E版 | libtiff | 中危 | 2022-11-02 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录