公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2022-000498 | CVE-2022-22628 | 服务器A版 | webkit2gtk3 | 高危 | 2022-11-09 | 详情 |
UTSA-2022-000497 | CVE-2022-22629 | 服务器A版 | webkit2gtk3 | 高危 | 2022-11-09 | 详情 |
UTSA-2022-000496 | CVE-2022-3204 | 服务器E版 | unbound | 高危 | 2022-11-09 | 详情 |
UTSA-2022-000495 | CVE-2022-41973 | 服务器E版 | multipath-tools | 高危 | 2022-11-09 | 详情 |
UTSA-2022-000494 | CVE-2022-39283 | 服务器E版 | freerdp | 高危 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000493 | CVE-2020-12861 | 服务器D版 | sane-backends | 高危 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000492 | CVE-2020-12865 | 服务器D版 | sane-backends | 高危 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000491 | CVE-2020-12866 | 服务器D版 | sane-backends | 中危 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000490 | CVE-2021-32490 | 服务器D版 | djvulibre | 高危 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000489 | CVE-2021-32491 | 服务器D版 | djvulibre | 高危 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000488 | CVE-2021-32492 | 服务器D版 | djvulibre | 高危 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000487 | CVE-2021-32493 | 服务器D版 | djvulibre | 高危 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000486 | CVE-2022-37434 | 服务器D版 | zlib | 严重 | 2022-11-07 | 详情 |
UTSA-2022-000485 | CVE-2021-4217 | 服务器D版 | unzip | 低危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000484 | CVE-2022-0443 | 服务器D版 | vim | 高危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000483 | CVE-2022-40674 | 服务器D版 | expat | 严重 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000482 | CVE-2022-2795 | 服务器D版 | bind9 | 高危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000481 | CVE-2022-38177 | 服务器D版 | bind9 | 高危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000480 | CVE-2022-38178 | 服务器D版 | bind9 | 高危 | 2022-11-05 | 详情 |
UTSA-2022-000479 | CVE-2022-3204 | 服务器D版 | unbound | 高危 | 2022-11-05 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录