公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2022-000019 | CVE-2021-38604 | 桌面专业版 | glibc | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000018 | CVE-2021-36222 | 桌面专业版 | krb5 | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000017 | CVE-2021-40153 | 桌面专业版 | squashfs-tools | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000016 | CVE-2021-28421 | 桌面专业版 | fluidsynth | 未知 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000015 | CVE-2021-39263 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000014 | CVE-2021-39262 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000013 | CVE-2021-39261 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000012 | CVE-2021-39260 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000011 | CVE-2021-39259 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000010 | CVE-2021-39258 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000009 | CVE-2021-39257 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 中危 | 2022-01-14 | 详情 |
UTSA-2022-000008 | CVE-2021-39256 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-07 | 详情 |
UTSA-2022-000007 | CVE-2021-39255 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-07 | 详情 |
UTSA-2022-000006 | CVE-2021-39254 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-07 | 详情 |
UTSA-2022-000005 | CVE-2021-39253 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-07 | 详情 |
UTSA-2022-000004 | CVE-2021-35267 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-07 | 详情 |
UTSA-2022-000003 | CVE-2021-39252 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-07 | 详情 |
UTSA-2022-000002 | CVE-2021-39251 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-07 | 详情 |
UTSA-2022-000001 | CVE-2021-33287 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2022-01-07 | 详情 |
UTSA-2021-000105 | CVE-2021-35266 | 桌面专业版 | ntfs-3g | 高危 | 2021-12-31 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录