公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-001482 | CVE-2021-35546 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001481 | CVE-2021-35575 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001480 | CVE-2021-35577 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001479 | CVE-2021-35591 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001478 | CVE-2021-35596 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001477 | CVE-2021-35597 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001476 | CVE-2021-35602 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001475 | CVE-2021-35604 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001474 | CVE-2021-35607 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001473 | CVE-2021-35608 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001472 | CVE-2021-35610 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 高危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001471 | CVE-2021-35612 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001470 | CVE-2021-35622 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001469 | CVE-2021-35623 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 低危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001468 | CVE-2021-35624 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001467 | CVE-2021-35625 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 低危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001466 | CVE-2021-35626 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001465 | CVE-2021-35627 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001464 | CVE-2021-35628 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
UTSA-2023-001463 | CVE-2021-35630 | 服务器A版 | mysql:8.0 | 中危 | 2023-05-23 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录