公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2022-000618 | CVE-2022-40303 | 服务器E版 | libxml2 | 高危 | 2022-11-12 | 详情 |
UTSA-2022-000617 | CVE-2022-40304 | 服务器E版 | libxml2 | 高危 | 2022-11-12 | 详情 |
UTSA-2022-000616 | CVE-2022-41974 | 服务器E版 | multipath-tools | 高危 | 2022-11-12 | 详情 |
UTSA-2022-000615 | CVE-2022-43995 | 服务器E版 | sudo | 高危 | 2022-11-12 | 详情 |
UTSA-2022-000614 | CVE-2021-3770 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000613 | CVE-2021-3778 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000612 | CVE-2021-3796 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000611 | CVE-2021-3872 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000610 | CVE-2021-3875 | 服务器E版 | vim | 中危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000609 | CVE-2021-3903 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000608 | CVE-2021-3927 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000607 | CVE-2021-3928 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000606 | CVE-2021-3973 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000605 | CVE-2021-3974 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000604 | CVE-2021-3984 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000603 | CVE-2021-4019 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000602 | CVE-2021-4069 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000601 | CVE-2021-4166 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000600 | CVE-2021-4192 | 服务器E版 | vim | 高危 | 2022-11-10 | 详情 |
UTSA-2022-000599 | CVE-2021-4193 | 服务器E版 | vim | 中危 | 2022-11-10 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录