公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-000124 | CVE-2021-4129 | 服务器A版 | thunderbird | 严重 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000123 | CVE-2021-4129 | 服务器A版 | firefox | 严重 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000122 | CVE-2021-33621 | 服务器E版 | ruby | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000121 | CVE-2022-4743 | 服务器E版 | SDL2 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000120 | CVE-2020-12825 | 桌面专业版 | libcroco | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000119 | CVE-2020-12062 | 桌面专业版 | openssh | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000118 | CVE-2020-13848 | 桌面专业版 | pupnp-1.8 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000117 | CVE-2020-15503 | 桌面专业版 | libraw | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000116 | CVE-2021-20313 | 桌面专业版 | imagemagick | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000115 | CVE-2021-30498 | 桌面专业版 | libcaca | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000114 | CVE-2021-30499 | 桌面专业版 | libcaca | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000112 | CVE-2021-35331 | 桌面专业版 | tcl8.6 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000111 | CVE-2021-41160 | 桌面专业版 | freerdp2 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000110 | CVE-2021-46669 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000109 | CVE-2021-20299 | 桌面专业版 | openexr | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000108 | CVE-2022-1350 | 桌面专业版 | ghostscript | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000107 | CVE-2022-27445 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000106 | CVE-2022-27447 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000105 | CVE-2022-27448 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
UTSA-2023-000104 | CVE-2022-27449 | 桌面专业版 | mariadb-10.3 | 高危 | 2023-01-13 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录