公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-000144 | CVE-2022-4095 | 服务器A版 | kernel-4.19 | 未知 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000143 | CVE-2022-41858 | 服务器A版 | kernel-4.19 | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000142 | CVE-2022-45414 | 服务器A版 | thunderbird | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000141 | CVE-2022-3643 | 服务器A版 | kernel-4.19 | 严重 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000140 | CVE-2022-46872 | 服务器A版 | thunderbird | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000139 | CVE-2022-46872 | 服务器A版 | firefox | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000138 | CVE-2022-46874 | 服务器A版 | thunderbird | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000137 | CVE-2022-46874 | 服务器A版 | firefox | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000136 | CVE-2022-46878 | 服务器A版 | thunderbird | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000135 | CVE-2022-46878 | 服务器A版 | firefox | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000134 | CVE-2022-46880 | 服务器A版 | thunderbird | 中危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000133 | CVE-2022-46880 | 服务器A版 | firefox | 中危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000132 | CVE-2022-46881 | 服务器A版 | thunderbird | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000131 | CVE-2022-46881 | 服务器A版 | firefox | 高危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000130 | CVE-2022-46882 | 服务器A版 | thunderbird | 严重 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000129 | CVE-2022-46882 | 服务器A版 | firefox | 严重 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000128 | CVE-2022-3107 | 服务器A版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000127 | CVE-2022-3111 | 服务器A版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000126 | CVE-2021-4127 | 服务器A版 | thunderbird | 严重 | 2023-01-17 | 详情 |
UTSA-2023-000125 | CVE-2021-4127 | 服务器A版 | firefox | 严重 | 2023-01-17 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录