公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-001542 | CVE-2022-46341 | 服务器A版 | tigervnc | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001541 | CVE-2022-46342 | 服务器A版 | tigervnc | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001540 | CVE-2022-46343 | 服务器A版 | tigervnc | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001539 | CVE-2022-46344 | 服务器A版 | tigervnc | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001538 | CVE-2022-4515 | 服务器A版 | ctags | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001537 | CVE-2022-25147 | 服务器A版 | apr-util | 中危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001536 | CVE-2023-22490 | 服务器A版 | git | 中危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001535 | CVE-2023-23946 | 服务器A版 | git | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001534 | CVE-2023-27530 | 服务器A版 | pcs | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001533 | CVE-2023-27539 | 服务器A版 | pcs | 未知 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001532 | CVE-2022-27664 | 服务器A版 | osbuild-composer | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001531 | CVE-2022-27664 | 服务器A版 | grafana-pcp | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001530 | CVE-2022-2879 | 服务器A版 | osbuild-composer | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001529 | CVE-2022-2880 | 服务器A版 | osbuild-composer | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001528 | CVE-2022-2880 | 服务器A版 | git-lfs | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001527 | CVE-2022-3550 | 服务器A版 | xorg-x11-server-Xwayland | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001526 | CVE-2022-3551 | 服务器A版 | xorg-x11-server-Xwayland | 中危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001525 | CVE-2022-37032 | 服务器A版 | frr | 严重 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001524 | CVE-2022-41715 | 服务器A版 | osbuild-composer | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001523 | CVE-2022-41715 | 服务器A版 | git-lfs | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录