公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-001582 | CVE-2023-33204 | 服务器E版 | sysstat | 高危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001581 | CVE-2022-3550 | 服务器E版 | xorg-x11-server | 高危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001580 | CVE-2022-35252 | 服务器A版 | curl | 低危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001579 | CVE-2022-43552 | 服务器A版 | curl | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001578 | CVE-2023-27535 | 服务器A版 | curl | 高危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001577 | CVE-2020-36694 | 服务器C版 | kernel-4.19 | 严重 | 2023-05-30 | 详情 |
UTSA-2023-001576 | CVE-2022-1050 | 服务器E版 | qemu | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001575 | CVE-2023-24607 | 服务器E版 | qt5-qtbase | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001574 | CVE-2023-24539 | 服务器E版 | golang | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001573 | CVE-2023-24540 | 服务器E版 | golang | 严重 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001572 | CVE-2023-29400 | 服务器E版 | golang | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001571 | CVE-2022-37434 | 服务器E版 | mysql | 严重 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001570 | CVE-2022-24765 | 服务器A版 | git | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001569 | CVE-2022-29187 | 服务器A版 | git | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001568 | CVE-2021-33643 | 服务器A版 | libtar | 严重 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001567 | CVE-2021-33644 | 服务器A版 | libtar | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001566 | CVE-2021-33645 | 服务器A版 | libtar | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001565 | CVE-2021-33646 | 服务器A版 | libtar | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001564 | CVE-2022-3204 | 服务器A版 | unbound | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
UTSA-2023-001563 | CVE-2022-38784 | 服务器A版 | poppler | 高危 | 2023-05-26 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录