公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-000232 | CVE-2022-1354 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000231 | CVE-2022-1355 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000230 | CVE-2022-27774 | 服务器D版 | curl | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000229 | CVE-2022-1622 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000228 | CVE-2022-1623 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000227 | CVE-2022-2056 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000226 | CVE-2022-2057 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000225 | CVE-2022-2058 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000224 | CVE-2022-24805 | 服务器D版 | net-snmp | 未知 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000223 | CVE-2022-24806 | 服务器D版 | net-snmp | 未知 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000222 | CVE-2022-24807 | 服务器D版 | net-snmp | 未知 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000221 | CVE-2022-24808 | 服务器D版 | net-snmp | 未知 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000220 | CVE-2022-24809 | 服务器D版 | net-snmp | 未知 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000219 | CVE-2022-24810 | 服务器D版 | net-snmp | 未知 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000218 | CVE-2022-34526 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000217 | CVE-2022-35252 | 服务器D版 | curl | 低危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000216 | CVE-2022-3570 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000215 | CVE-2022-3597 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000214 | CVE-2022-3598 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000213 | CVE-2022-3599 | 服务器D版 | tiff | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录