公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-001602 | CVE-2023-26551 | 服务器E版 | ntp | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001601 | CVE-2023-26552 | 服务器E版 | ntp | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001600 | CVE-2023-26553 | 服务器E版 | ntp | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001599 | CVE-2023-26554 | 服务器E版 | ntp | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001598 | CVE-2023-28484 | 服务器E版 | libxml2 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001597 | CVE-2023-29469 | 服务器E版 | libxml2 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001596 | CVE-2023-27349 | 服务器E版 | bluez | 未知 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001595 | CVE-2023-24626 | 服务器E版 | screen | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001594 | CVE-2023-29383 | 服务器E版 | shadow | 低危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001593 | CVE-2023-1829 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 高危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001592 | CVE-2023-1989 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 高危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001591 | CVE-2023-1990 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001590 | CVE-2023-30456 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001589 | CVE-2023-30772 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001588 | CVE-2023-28856 | 服务器E版 | redis | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001587 | CVE-2022-2084 | 服务器E版 | cloud-init | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001586 | CVE-2023-1729 | 服务器E版 | LibRaw | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001585 | CVE-2023-0459 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001584 | CVE-2023-2194 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001583 | CVE-2023-24805 | 服务器E版 | cups-filters | 高危 | 2023-06-02 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录