公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-000272 | CVE-2022-47629 | 服务器A版 | libksba | 严重 | 2023-02-08 | 详情 |
UTSA-2023-000271 | CVE-2021-3630 | 服务器D版 | djvulibre | 中危 | 2023-02-07 | 详情 |
UTSA-2023-000270 | CVE-2009-1142 | 服务器D版 | open-vm-tools | 中危 | 2023-02-07 | 详情 |
UTSA-2023-000269 | CVE-2020-25718 | 桌面专业版 | samba | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000268 | CVE-2020-25719 | 桌面专业版 | samba | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000267 | CVE-2021-3738 | 桌面专业版 | samba | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000266 | CVE-2021-43566 | 桌面专业版 | samba | 低危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000265 | CVE-2021-20316 | 桌面专业版 | samba | 中危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000264 | CVE-2021-3670 | 桌面专业版 | samba | 中危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000263 | CVE-2022-2031 | 桌面专业版 | samba | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000262 | CVE-2022-32744 | 桌面专业版 | samba | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000261 | CVE-2022-32746 | 桌面专业版 | samba | 中危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000260 | CVE-2020-8036 | 桌面专业版 | tcpdump | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000259 | CVE-2021-38161 | 桌面专业版 | trafficserver | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000258 | CVE-2021-44040 | 桌面专业版 | trafficserver | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000257 | CVE-2021-44759 | 桌面专业版 | trafficserver | 高危 | 2023-02-06 | 详情 |
UTSA-2023-000256 | CVE-2020-21594 | 服务器D版 | libde265 | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000255 | CVE-2020-21595 | 服务器D版 | libde265 | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000254 | CVE-2020-21596 | 服务器D版 | libde265 | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
UTSA-2023-000253 | CVE-2020-21597 | 服务器D版 | libde265 | 中危 | 2023-02-04 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录