公告编号 | 漏洞编号 | 操作系统版本 | 源码包名 | 漏洞等级 | 公告日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTSA-2023-001622 | CVE-2021-4189 | 服务器D版 | python2.7 | 中危 | 2023-06-03 | 详情 |
UTSA-2023-001621 | CVE-2021-32142 | 服务器D版 | libraw | 高危 | 2023-06-03 | 详情 |
UTSA-2023-001620 | CVE-2020-26116 | 服务器D版 | python2.7 | 高危 | 2023-06-03 | 详情 |
UTSA-2023-001619 | CVE-2021-3733 | 服务器D版 | python2.7 | 中危 | 2023-06-03 | 详情 |
UTSA-2023-001618 | CVE-2021-3737 | 服务器D版 | python2.7 | 高危 | 2023-06-03 | 详情 |
UTSA-2023-001617 | CVE-2022-45061 | 服务器D版 | python2.7 | 高危 | 2023-06-03 | 详情 |
UTSA-2023-001616 | CVE-2023-1729 | 服务器D版 | libraw | 中危 | 2023-06-03 | 详情 |
UTSA-2023-001615 | CVE-2023-24805 | 服务器D版 | cups-filters | 高危 | 2023-06-03 | 详情 |
UTSA-2023-001614 | CVE-2022-36280 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001613 | CVE-2022-27672 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001612 | CVE-2023-28708 | 服务器E版 | tomcat | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001611 | CVE-2023-1289 | 服务器E版 | ImageMagick | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001610 | CVE-2023-1513 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 低危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001609 | CVE-2021-3923 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 低危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001608 | CVE-2023-1611 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001607 | CVE-2023-1670 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 高危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001606 | CVE-2023-1838 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 高危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001605 | CVE-2023-1855 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001604 | CVE-2023-1859 | 服务器E版 | kernel-4.19 | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
UTSA-2023-001603 | CVE-2023-1906 | 服务器E版 | ImageMagick | 中危 | 2023-06-02 | 详情 |
捐款成功,感谢您的无私奉献
登录提醒
系统检测到您还未登录或登录态已失效,请先登录